Oficina de atención
- Dirección
- WWHC+7RM, Puente Católica, Pueblo Libre 15088
- Atención
- No publicado. Llama antes de ir.
Dónde queda la UGEL 15 Huarochirí (Lima), su horario de atención y de mesa de partes, cómo contactarla y qué zona atiende.
Como no tiene un teléfono publicado, usa alguno de estos canales.
La UGEL 15 Huarochirí tiene a su cargo los colegios públicos de Huarochirí y Yauyos y depende de la DRE Lima Provincias. En el padrón de colegios rurales del MINEDU (2026) figuran 181 servicios educativos públicos rurales a su cargo, en 33 distritos; el distrito con más es Mariatana (10). El nivel más frecuente es primaria, con el 54 % de esos registros. A unos 5 km en línea recta está la UGEL 03 Lince, la UGEL vecina más próxima.
33 distritos de 2 provincias con servicios educativos públicos rurales a cargo de la UGEL 15 Huarochirí. Grado de ruralidad: Rural 1: 85, Rural 2: 67, Rural 3: 29.
| Distrito | Provincia | Servicios rurales |
|---|---|---|
| Mariatana | Huarochirí | 10 |
| San Andrés de Tupicocha | Huarochirí | 10 |
| San Mateo de Otao | Huarochirí | 10 |
| Antioquía | Huarochirí | 9 |
| Chicla | Huarochirí | 9 |
| San Damián | Huarochirí | 9 |
| San Lorenzo de Quinti | Huarochirí | 9 |
| Langa | Huarochirí | 8 |
| Sangallaya | Huarochirí | 8 |
| Santo Domingo de los Olleros | Huarochirí | 7 |
| Huarochirí | Huarochirí | 6 |
| Lahuaytambo | Huarochirí | 6 |
| San Bartolomé | Huarochirí | 6 |
| Santa Cruz de Cocachacra | Huarochirí | 6 |
| Surco | Huarochirí | 6 |
| San Antonio | Huarochirí | 5 |
| San Juan de Tantaranche | Huarochirí | 5 |
| San Mateo | Huarochirí | 5 |
| San Pedro de Casta | Huarochirí | 5 |
| Callahuanca | Huarochirí | 4 |
| Cuenca | Huarochirí | 4 |
| Huachupampa | Huarochirí | 4 |
| Huanza | Huarochirí | 4 |
| San Pedro de Laraos | Huarochirí | 4 |
| Carampoma | Huarochirí | 3 |
| Santiago de Anchucaya | Huarochirí | 3 |
| Santiago de Tuna | Huarochirí | 3 |
| Tanta | Yauyos | 3 |
| Matucana | Huarochirí | 2 |
| Ricardo Palma | Huarochirí | 2 |
| San Juan de Iris | Huarochirí | 2 |
| San Pedro de Huancayre | Huarochirí | 2 |
| Santa Eulalia | Huarochirí | 2 |
Padrón 2026 de instituciones educativas rurales (MINEDU).
181 registros por nivel o ciclo en el padrón rural; un mismo local puede tener varios niveles.
Sede: WWHC+7RM, Puente Católica, Pueblo Libre 15088.
No publica horario en gob.pe; llama antes de ir.
No publica teléfono en gob.pe. Usa su mesa de partes o su correo.
La provincias de Huarochirí y Yauyos, con 33 distritos con colegios rurales en el padrón del MINEDU.