Oficina de atención
- Dirección
- JR. BUSTAMANTE DUEÑAS No.881, URB. CHANU CHANU
- Atención
- Lunes a viernes: 08:00–16:00
- Teléfono
- +51 950 978 484 Dato de Google Maps; no figura en gob.pe.
- Correo
- [email protected]
Dónde queda la DRE Puno (Puno), su horario de atención y de mesa de partes, cómo contactarla y qué zona atiende.
DRE Puno dirige la educación pública en su ámbito y coordina 14 unidades de gestión educativa local, entre ellas UGEL Azángaro, UGEL Carabaya, UGEL Chucuito, UGEL Crucero, UGEL El Collao y UGEL Huancane. Esas UGEL suman 3292 servicios educativos públicos rurales en el padrón 2026 del MINEDU. La sede publica atención de lunes a viernes, de 08:00 a 16:00.
| UGEL | Ámbito | Teléfono | Atención |
|---|---|---|---|
| UGEL Azángaro | Azángaro | +51 901 188 235 | Lunes a viernes: 08:30–16:30 |
| UGEL Carabaya | Carabaya | +51 937 400 300 | — |
| UGEL Chucuito | Chucuito | +51 51 554003 | Lunes a viernes: 08:00–16:00 |
| UGEL Crucero | Carabaya, Azángaro, Sandia | — | — |
| UGEL El Collao | El Collao | 051-552141 | Lunes a viernes: 08:00–16:00 |
| UGEL Huancane | Huancané | +51 990 506 042 | Lunes a viernes: 08:00–16:00 |
| UGEL Lampa | Lampa | +51 975 788 060 | — |
| UGEL Melgar | Melgar | — | — |
| UGEL Moho | Moho | — | — |
| UGEL Puno | Puno | +51 969 232 456 | Lunes a viernes: 08:00–17:00 |
| UGEL San Antonio de Putina | San Antonio de Putina | +51 51 000000 | — |
| UGEL San Román | San Roman | 321562 | Lunes a viernes: 08:01–17:00 |
| UGEL Sandia | Sandia | (051)816081 | — |
| UGEL Yunguyo | Yunguyo | (051) 556143 | Lunes a viernes: 08:30–16:30 |
1 trámites y servicios con ficha oficial en gob.pe, con requisitos, plazos y canal de atención.
Sede Central: JR. BUSTAMANTE DUEÑAS No.881, URB. CHANU CHANU.
De acuerdo con gob.pe, de lunes a viernes, de 08:00 a 16:00.
+51 950 978 484. El número sale de Google Maps.
Sí. Su enlace está en «Plataformas y accesos», en esta misma página.