Dirección regional
DRE Áncash
Toda la región
- Jr. José de Sucre 731, Huaraz
- Lunes a viernes: 09:00–17:00
La dirección regional y las UGEL de Áncash, con 21 sedes.
Dirección regional
Toda la región
UGEL
Provincia de Aija
UGEL
Provincia de Antonio Raymondi
UGEL
Provincia de Asuncion
UGEL
Provincia de Bolognesi
UGEL
Provincia de Carhuaz
UGEL
Provincia de Carlos Fermin Fitzcarrald
UGEL
Provincia de Casma
UGEL
Provincia de Corongo
UGEL
Provincia de Huaraz
UGEL
Provincia de Huari
UGEL
Provincias de Huarmey y Huaraz
UGEL
Provincia de Huaylas
UGEL
Provincia de Mariscal Luzuriaga
UGEL
Provincia de Ocros
UGEL
Provincia de Pallasca
UGEL
Provincia de Pomabamba
UGEL
Provincia de Recuay
UGEL
Provincia de Santa
UGEL
Provincia de Sihuas
UGEL
Provincia de Yungay
Áncash reúne 20 unidades de gestión educativa local, que dependen de DRE Áncash. Entre todas tienen a su cargo 3059 servicios educativos públicos rurales según el padrón 2026 del MINEDU; la que más concentra es UGEL Huari, con 320. 3 publican en gob.pe un horario propio de mesa de partes.
| UGEL | Teléfono | Atención | Mesa de partes hasta | Servicios rurales |
|---|---|---|---|---|
| UGEL Aija | +51 43 445050 | Lunes a viernes: 07:45–17:15 | — | 65 |
| UGEL Antonio Raymondi | (043) 83-7100 | — | — | 110 |
| UGEL Asunción | +51 975 943 973 | — | — | 51 |
| UGEL Bolognesi | +51 43 447024 | Lunes a viernes: 08:00–17:30 | — | 122 |
| UGEL Carhuaz | 968 104 270 | Lunes a viernes: 08:00–17:00 | — | 156 |
| UGEL Carlos F. Fitzcarrald | — | Lunes a viernes: 08:00–17:00 | — | 115 |
| UGEL Casma | 043-411462 | Lunes a viernes: 08:00–17:00 | — | 81 |
| UGEL Corongo | 043-448066 | — | — | 64 |
| UGEL Huaraz | 043-396095 | — | 17:30 | 247 |
| UGEL Huari | +51 952 302 446 | — | — | 320 |
| UGEL Huarmey | 287810 | Lunes a viernes: 08:00–17:30 | 17:00 | 82 |
| UGEL Huaylas | 043 - 391976 | Lunes a viernes: 07:00–18:00 | — | 242 |
| UGEL Mariscal Luzuriaga | — | Lunes a viernes: 20:00–00:00 | — | 161 |
| UGEL Ocros | — | — | — | 69 |
| UGEL Pallasca | 043 464076 | Lunes a viernes: 08:00–17:30 | — | 174 |
| UGEL Pomabamba | — | Lunes a viernes: 08:00–17:30 | — | 166 |
| UGEL Recuay | +51 444073 | Lunes a viernes: 08:00–17:00 | — | 99 |
| UGEL Santa | +51 43 311252 | Lunes a viernes: 08:00–16:30 | — | 227 |
| UGEL Sihuas | +51 43 441187 | — | — | 202 |
| UGEL Yungay | +51 43 393076 | Lunes a viernes: 08:00–17:15 | 16:45 | 306 |
En este directorio figuran 20: UGEL Aija, UGEL Antonio Raymondi, UGEL Asunción, UGEL Bolognesi, UGEL Carhuaz, UGEL Carlos F. Fitzcarrald, UGEL Casma, UGEL Corongo, UGEL Huaraz, UGEL Huari, UGEL Huarmey, UGEL Huaylas, UGEL Mariscal Luzuriaga, UGEL Ocros, UGEL Pallasca, UGEL Pomabamba, UGEL Recuay, UGEL Santa, UGEL Sihuas y UGEL Yungay.
DRE Áncash. Sus datos de contacto están al inicio de esta página.
16 de 20, entre ellas UGEL Aija, UGEL Antonio Raymondi, UGEL Asunción y UGEL Bolognesi.