Dirección regional
DRE Junín
Toda la región
- Jirón Julio C. Tello 776, El Tambo
- Lunes a viernes: 08:10–17:30
La dirección regional y las UGEL de Junín, con 14 sedes.
UGEL
Provincias de Chanchamayo, Jauja y Concepción
UGEL
Provincias de Chupaca, Concepción y Jauja
UGEL
Provincias de Concepción y Huancayo
UGEL
Provincia de Huancayo
UGEL
Provincias de Jauja y Yauli
UGEL
Provincia de Junín
UGEL
Provincia de Satipo
UGEL
Provincia de Chanchamayo
UGEL
Provincia de Satipo
UGEL
Provincia de Satipo
UGEL
Provincia de Satipo
UGEL
Provincia de Tarma
UGEL
Provincia de Yauli
Junín reúne 13 unidades de gestión educativa local, que dependen de DRE Junín. Entre todas tienen a su cargo 3020 servicios educativos públicos rurales según el padrón 2026 del MINEDU; la que más concentra es UGEL Satipo, con 459. 3 publican en gob.pe un horario propio de mesa de partes.
| UGEL | Teléfono | Atención | Mesa de partes hasta | Servicios rurales |
|---|---|---|---|---|
| UGEL Chanchamayo | 064 263602 | Lunes a viernes: 09:00–12:00, 15:00–17:00 | 17:30 | 340 |
| UGEL Chupaca | — | Lunes a viernes: 08:30–17:30 | — | 125 |
| UGEL Concepcion | +51 64 581079 | Lunes a viernes: 08:00–13:00, 14:30–17:30 | — | 211 |
| UGEL Huancayo | +51 64 229967 | Lunes a viernes: 08:30–12:30, 14:30–17:00 | — | 276 |
| UGEL Jauja | +51 64 466033 | Lunes a viernes: 08:00–17:30 | — | 227 |
| UGEL Junin | — | Lunes a viernes: 08:00–18:00 | — | 91 |
| UGEL Pangoa | 959075112 938530951 | Lunes a viernes: 08:00–17:30 | — | 291 |
| UGEL Pichanaki | 064-347728 | Lunes a viernes: 08:00–18:00 | 17:30 | 263 |
| UGEL Rio Ene - Mantaro | — | Lunes a viernes: 08:00–13:00, 15:00–18:00 | — | 219 |
| UGEL Rio Tambo | — | — | — | 224 |
| UGEL Satipo | 064-545872 | Lunes a viernes: 08:00–17:30 | — | 459 |
| UGEL Tarma | (064) 321182 | Lunes a viernes: 08:00–17:00 | — | 237 |
| UGEL Yauli | — | Lunes a viernes: 08:00–18:00 | 18:00 | 57 |
En este directorio figuran 13: UGEL Chanchamayo, UGEL Chupaca, UGEL Concepcion, UGEL Huancayo, UGEL Jauja, UGEL Junin, UGEL Pangoa, UGEL Pichanaki, UGEL Rio Ene - Mantaro, UGEL Rio Tambo, UGEL Satipo, UGEL Tarma y UGEL Yauli.
DRE Junín. Sus datos de contacto están al inicio de esta página.
8 de 13, entre ellas UGEL Chanchamayo, UGEL Concepcion, UGEL Huancayo y UGEL Jauja.